American League

East
  GP W L PCT GB
Tampa Bay Rays 112 66 46 .589 -
New York Yankees 113 63 50 .558 3.5
Boston Red Sox 111 60 51 .541 5.5
Baltimore Orioles 112 54 58 .482 12.0
Toronto Blue Jays 113 53 60 .469 13.5
Central
  GP W L PCT GB
Chicago White Sox 111 59 52 .532 -
Cleveland Guardians 113 57 56 .504 9.5
Minnesota Twins 113 56 57 .496 10.5
Detroit Tigers 112 54 58 .482 12.0
Kansas City Royals 113 46 67 .407 20.5
West
  GP W L PCT GB
Houston Astros 114 58 56 .509 -
Texas Rangers 113 55 58 .487 11.5
Seattle Mariners 113 55 58 .487 11.5
Athletics 112 45 67 .402 21.0
Los Angeles Angels 112 43 69 .384 23.0

National League

East
  GP W L PCT GB
Atlanta Braves 112 67 45 .598 -
Philadelphia Phillies 113 60 53 .531 9.5
Miami Marlins 113 58 55 .513 11.5
Washington Nationals 114 55 59 .482 15.0
New York Mets 113 47 66 .416 22.5
Central
  GP W L PCT GB
Milwaukee Brewers 112 69 43 .616 -
Chicago Cubs 113 64 49 .566 5.5
Pittsburgh Pirates 114 57 57 .500 13.0
St. Louis Cardinals 113 56 57 .496 13.5
Cincinnati Reds 111 53 58 .477 15.5
West
  GP W L PCT GB
Los Angeles Dodgers 113 69 44 .611 -
Arizona Diamondbacks 113 60 53 .531 9.5
San Diego Padres 113 58 55 .513 11.5
San Francisco Giants 113 48 65 .425 21.5
Colorado Rockies 113 45 68 .398 24.5