American League

East
  GP W L PCT GB
Tampa Bay Rays 107 63 44 .589 -
New York Yankees 108 61 47 .565 2.5
Boston Red Sox 107 56 51 .523 7.0
Baltimore Orioles 109 53 56 .486 11.0
Toronto Blue Jays 109 50 59 .459 14.0
Central
  GP W L PCT GB
Chicago White Sox 107 56 51 .523 -
Cleveland Guardians 110 56 54 .509 8.5
Minnesota Twins 109 54 55 .495 10.0
Detroit Tigers 109 51 58 .468 13.0
Kansas City Royals 109 46 63 .422 18.0
West
  GP W L PCT GB
Texas Rangers 108 55 53 .509 -
Houston Astros 110 55 55 .500 9.5
Seattle Mariners 109 53 56 .486 11.0
Athletics 108 45 63 .417 18.5
Los Angeles Angels 109 42 67 .385 22.0

National League

East
  GP W L PCT GB
Atlanta Braves 108 63 45 .583 -
Philadelphia Phillies 109 57 52 .523 11.5
Miami Marlins 109 55 54 .505 13.5
Washington Nationals 109 55 54 .505 13.5
New York Mets 109 46 63 .422 22.5
Central
  GP W L PCT GB
Milwaukee Brewers 108 67 41 .620 -
Chicago Cubs 108 61 47 .565 7.0
Pittsburgh Pirates 109 55 54 .505 13.5
St. Louis Cardinals 108 54 54 .500 14.0
Cincinnati Reds 107 50 57 .467 17.5
West
  GP W L PCT GB
Los Angeles Dodgers 108 68 40 .630 -
Arizona Diamondbacks 109 57 52 .523 11.5
San Diego Padres 108 55 53 .509 13.0
San Francisco Giants 108 46 62 .426 22.0
Colorado Rockies 109 42 67 .385 26.5